Listado Completo de Socios por Distrito y Club |
||||
Distrito 1940 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 1 |
||
| Berlín | Socios: 1 |
|||
Distrito 4100 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 1 |
||
| Tijuana Oeste | Socios: 1 |
|||
Distrito 4130 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 5 |
||
| Nuevo Laredo Reforma | Socios: 5 |
|||
Distrito 4170 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 1 |
||
| Las Torres Satelite | Socios: 1 |
|||
Distrito 4180 |
Clubes: 11 |
Socios en el Distrito: 2 |
||
| Acatzingo | Socios: 0 |
|||
| Apizaco | Socios: 1 |
|||
| Atilxco | Socios: 0 |
|||
| Huamantla AC | Socios: 0 |
|||
| Huamantla Forjadores | Socios: 0 |
|||
| Puebla Centro Histórico | Socios: 0 |
|||
| Puebla de los Angeles | Socios: 1 |
|||
| Puebla Industrial | Socios: 0 |
|||
| Puebla Oriente | Socios: 0 |
|||
| Puebla Reforma | Socios: 0 |
|||
| Tlaxcala Centro | Socios: 0 |
|||
Distrito 4280 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 1 |
||
| Cali Pance | Socios: 1 |
|||
Distrito 4380 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 1 |
||
| Sur del Lago | Socios: 1 |
|||
Distrito 4450 |
Clubes: 4 |
Socios en el Distrito: 5 |
||
| Andes del Perú Miraflores | Socios: 1 |
|||
| Andes del Peru | Socios: 2 |
|||
| Lima Sunrise | Socios: 1 |
|||
| Los Álamos de Monterrico | Socios: 1 |
|||
Distrito 4690 |
Clubes: 2 |
Socios en el Distrito: 5 |
||
| Cochabamba | Socios: 4 |
|||
| La Paz Illimani | Socios: 1 |
|||
Distrito 4750 |
Clubes: 1 |
Socios en el Distrito: 7 |
||
| Mage | Socios: 7 |
|||
Distrito 4815 |
Clubes: 18 |
Socios en el Distrito: 164 |
||
| Alberdi | Socios: 10 |
|||
| Cerro de las Rosas | Socios: 0 |
|||
| Chamical | Socios: 0 |
|||
| Cordoba | Socios: 22 |
|||
| Cordoba Catedral | Socios: 17 |
|||
| General Paz | Socios: 9 |
|||
| Hernando | Socios: 1 |
|||
| La Cañada | Socios: 17 |
|||
| La Rioja | Socios: 10 |
|||
| Laboulaye | Socios: 5 |
|||
| Maipu | Socios: 14 |
|||
| Plaza España | Socios: 0 |
|||
| Pueyrredón | Socios: 17 |
|||
| Rio Tercero | Socios: 4 |
|||
| Tinogasta | Socios: 5 |
|||
| Villa Carlos Paz | Socios: 18 |
|||
| Villa Maria | Socios: 11 |
|||
| Villa Maria Karmi | Socios: 4 |
|||
Distrito 4825 |
Clubes: 8 |
Socios en el Distrito: 32 |
||
| Carapachay | Socios: 6 |
|||
| Carmen de Areco | Socios: 5 |
|||
| Florida | Socios: 0 |
|||
| Grand Bourg | Socios: 3 |
|||
| San Isidro | Socios: 4 |
|||
| San Nicolas | Socios: 5 |
|||
| Tigre | Socios: 5 |
|||
| Villa Adelina | Socios: 4 |
|||
Distrito 4835 |
Clubes: 13 |
Socios en el Distrito: 131 |
||
| Ceres | Socios: 2 |
|||
| Esperanza | Socios: 5 |
|||
| Maria Susana | Socios: 6 |
|||
| Rafaela | Socios: 9 |
|||
| San Justo | Socios: 11 |
|||
| San Vicente | Socios: 3 |
|||
| Santa Fe | Socios: 4 |
|||
| Santa Fe Noroeste | Socios: 4 |
|||
| Santa Fe Sur | Socios: 12 |
|||
| Santiago del Estero Huarmi | Socios: 19 |
|||
| Tafi Viejo | Socios: 27 |
|||
| Tucuman | Socios: 16 |
|||
| Tucuman 9 de Julio | Socios: 12 |
|||
Distrito 4845 |
Clubes: 25 |
Socios en el Distrito: 114 |
||
| Ajos | Socios: 4 |
|||
| Asuncion Catedral | Socios: 5 |
|||
| Asuncion Trinidad | Socios: 7 |
|||
| Clorinda | Socios: 2 |
|||
| Corrientes | Socios: 0 |
|||
| Corrientes Costanera | Socios: 2 |
|||
| Curuzú Cuatiá | Socios: 1 |
|||
| Encarnacion | Socios: 8 |
|||
| Encarnacion Norte | Socios: 7 |
|||
| Encarnacion Oeste | Socios: 1 |
|||
| Fernando de la Mora | Socios: 1 |
|||
| Formosa | Socios: 10 |
|||
| Lambare Costa del Río | Socios: 0 |
|||
| Luque | Socios: 7 |
|||
| Mercedes | Socios: 3 |
|||
| Posadas Norte | Socios: 9 |
|||
| Posadas Oeste | Socios: 3 |
|||
| Posadas Palomar | Socios: 3 |
|||
| Posadas Villa Lanus | Socios: 4 |
|||
| Resistencia | Socios: 15 |
|||
| Resistencia Norte | Socios: 1 |
|||
| Resistencia Nuevas Generaciones | Socios: 1 |
|||
| Resistencia Oeste | Socios: 2 |
|||
| Resistencia Sur | Socios: 10 |
|||
| Sin Fronteras | Socios: 8 |
|||
Distrito 4855 |
Clubes: 17 |
Socios en el Distrito: 67 |
||
| Cañuelas | Socios: 5 |
|||
| Caseros Sur | Socios: 1 |
|||
| General Rodríguez | Socios: 0 |
|||
| General Sarmiento | Socios: 1 |
|||
| Ituzaingo | Socios: 6 |
|||
| Ituzaingo Posta Santa Rosa | Socios: 1 |
|||
| Jose C. Paz | Socios: 21 |
|||
| Libertad | Socios: 1 |
|||
| Los Polvorines | Socios: 0 |
|||
| Mercedes Oeste | Socios: 0 |
|||
| Merlo Norte | Socios: 15 |
|||
| Moreno | Socios: 0 |
|||
| Moreno Florencio Molina Campos | Socios: 5 |
|||
| Moreno Sur | Socios: 7 |
|||
| Palomar | Socios: 1 |
|||
| Paso del Rey | Socios: 3 |
|||
| San Martín | Socios: 0 |
|||
Distrito 4865 |
Clubes: 14 |
Socios en el Distrito: 79 |
||
| Barraquero | Socios: 15 |
|||
| Caucete | Socios: 0 |
|||
| Concepcion Este | Socios: 17 |
|||
| Godoy Cruz | Socios: 5 |
|||
| La Consulta | Socios: 1 |
|||
| Las Heras Aconcagua | Socios: 6 |
|||
| Mendoza Norte | Socios: 6 |
|||
| Mendoza Tajamar | Socios: 1 |
|||
| Rivadavia San Juan | Socios: 1 |
|||
| San Juan Capital | Socios: 5 |
|||
| San Luis de la Punta | Socios: 9 |
|||
| San Martin Mendoza | Socios: 3 |
|||
| San Rafael | Socios: 10 |
|||
| Sierras San Luis | Socios: 0 |
|||
Distrito 4890 |
Clubes: 12 |
Socios en el Distrito: 58 |
||
| Altos de Palermo Y Guadalupe | Socios: 1 |
|||
| Belgrano | Socios: 1 |
|||
| Buenos Aires | Socios: 2 |
|||
| Caballito | Socios: 3 |
|||
| Libertador Recoleta | Socios: 14 |
|||
| Los Andes y Paternal | Socios: 1 |
|||
| Montserrat UAI | Socios: 6 |
|||
| Palermo | Socios: 10 |
|||
| Parque Centenario | Socios: 0 |
|||
| Parque Chacabuco | Socios: 7 |
|||
| Puerto Madero | Socios: 1 |
|||
| Villa Urquiza | Socios: 9 |
|||
Distrito 4915 |
Clubes: 11 |
Socios en el Distrito: 69 |
||
| Citybell | Socios: 0 |
|||
| Florencio Varela | Socios: 8 |
|||
| Gerli General Paz | Socios: 4 |
|||
| Glew | Socios: 9 |
|||
| Jean Thomson | Socios: 9 |
|||
| La Plata Sur | Socios: 0 |
|||
| Lomas de Zamora Este | Socios: 13 |
|||
| Los Hornos | Socios: 13 |
|||
| Meridiano V | Socios: 1 |
|||
| Quilmes | Socios: 3 |
|||
| Rafael Calzada | Socios: 9 |
|||
Distrito 4920 |
Clubes: 13 |
Socios en el Distrito: 119 |
||
| Ayacucho | Socios: 7 |
|||
| Coronel Pringles | Socios: 8 |
|||
| Dolores | Socios: 2 |
|||
| Mar del Plata | Socios: 18 |
|||
| Necochea Playa | Socios: 1 |
|||
| Olavarria Norte | Socios: 16 |
|||
| Pinamar | Socios: 7 |
|||
| San Vicente Olavarria | Socios: 7 |
|||
| Santa Rosa | Socios: 18 |
|||
| Sud Puerto Mar del Plata | Socios: 7 |
|||
| Tandil Oeste | Socios: 5 |
|||
| Trenque Lauquen | Socios: 9 |
|||
| Tres Arroyos Libertad | Socios: 12 |
|||
Distrito 4930 |
Clubes: 11 |
Socios en el Distrito: 66 |
||
| Bahia Blanca Almafuerte | Socios: 12 |
|||
| Bahia Blanca Norte | Socios: 10 |
|||
| Caleta Olivia | Socios: 6 |
|||
| Cipolleti Comahue | Socios: 5 |
|||
| Comodoro Rivadavia | Socios: 11 |
|||
| Comodoro Rivadavia Oeste | Socios: 1 |
|||
| Neuquen | Socios: 4 |
|||
| Punta Alta | Socios: 6 |
|||
| Rawson | Socios: 3 |
|||
| Ruca Hueney | Socios: 0 |
|||
| Villa Regina | Socios: 8 |
|||
Distrito 4940 |
Clubes: 13 |
Socios en el Distrito: 72 |
||
| Armstrong | Socios: 5 |
|||
| Casilda | Socios: 1 |
|||
| Echesortu | Socios: 1 |
|||
| Parana | Socios: 17 |
|||
| Rosario | Socios: 0 |
|||
| Rosario Oeste | Socios: 9 |
|||
| Rosario Plaza de la Bandera | Socios: 2 |
|||
| Rosario Sud | Socios: 9 |
|||
| Salto | Socios: 10 |
|||
| Salto Grande Concordia | Socios: 8 |
|||
| San Lorenzo | Socios: 1 |
|||
| Venado Tuerto | Socios: 0 |
|||
| Venado Tuerto Cincuentenario | Socios: 9 |
|||
Distrito 4970 |
Clubes: 13 |
Socios en el Distrito: 78 |
||
| Atahualpa - Parque Posadas | Socios: 12 |
|||
| Bulevar | Socios: 1 |
|||
| Carmelo | Socios: 9 |
|||
| Colonia | Socios: 9 |
|||
| Colonia Valdense | Socios: 7 |
|||
| Ituzaingo Maroñas | Socios: 3 |
|||
| Las Piedras | Socios: 10 |
|||
| Ombúes de Lavalle | Socios: 9 |
|||
| Paso del Molino | Socios: 13 |
|||
| San Gregorio | Socios: 1 |
|||
| Tacuarembo | Socios: 1 |
|||
| Tarariras | Socios: 1 |
|||
| Tranqueras | Socios: 2 |
|||
Distrito 4980 |
Clubes: 7 |
Socios en el Distrito: 41 |
||
| Atlantida | Socios: 3 |
|||
| Maldonado | Socios: 10 |
|||
| Maldonado Este | Socios: 1 |
|||
| Malvin | Socios: 16 |
|||
| Montevideo | Socios: 7 |
|||
| Parque Rodo - Punta Carretas - Pocitos | Socios: 4 |
|||
| Tala | Socios: 0 |
|||
Total de Clubes: 199 |
Total de Socios: 1119 |
|||